Millionaire for Life Numbers for February 22, 2026
The winning numbers for the Millionaire for Life draw held on Sunday, February 22, 2026 are shown below. Scroll down for payout information and find out just how much prize money was given away in this draw. It’s a multi-state game with nine ways to win and prizes worth up to $1 million a year, so you can expect to see a lot of winners! A digital draw system is used to generate the results.
Sunday February 22, 2026
Winning Numbers
- 1
- 30
- 48
- 54
- 58
- 4
| Playstyle | Prize Per Winner | No. of Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | $0 |
| Match 5 | $100,000 | 0 | $0 |
| Match 4 plus Millionaire Ball | $7,500 | 2 | $15,000 |
| Match 4 | $500 | 20 | $10,000 |
| Match 3 plus Millionaire Ball | $250 | 224 | $56,000 |
| Match 3 | $50 | 878 | $43,900 |
| Match 2 plus Millionaire Ball | $25 | 3,971 | $99,275 |
| Match 2 | $8 | 16,018 | $128,144 |
| Match 1 plus Millionaire Ball | $8 | 27,427 | $219,416 |
| Totals | - | 48,540 | $571,735 |
Winners
48,540
Jackpot
$1,000,000
A Year For Life!
Switch to Table View
| Playstyle | Prize Per Winner | No. of Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | $0 |
| Match 5 | $100,000 | 0 | $0 |
| Match 4 plus Millionaire Ball | $7,500 | 2 | $15,000 |
| Match 4 | $500 | 20 | $10,000 |
| Match 3 plus Millionaire Ball | $250 | 224 | $56,000 |
| Match 3 | $50 | 878 | $43,900 |
| Match 2 plus Millionaire Ball | $25 | 3,971 | $99,275 |
| Match 2 | $8 | 16,018 | $128,144 |
| Match 1 plus Millionaire Ball | $8 | 27,427 | $219,416 |
| Totals | - | 48,540 | $571,735 |
Match 5 plus Millionaire Ball
$1,000,000
A Year For Life!
0
$0
Match 5
$100,000
0
$0
Match 4 plus Millionaire Ball
$7,500
2
$15,000
Match 4
$500
20
$10,000
Match 3 plus Millionaire Ball
$250
224
$56,000
Match 3
$50
878
$43,900
Match 2 plus Millionaire Ball
$25
3,971
$99,275
Match 2
$8
16,018
$128,144
Match 1 plus Millionaire Ball
$8
27,427
$219,416
Totals
48,540
$571,735
State Breakdowns
- Arkansas
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Maine
- Massachusetts
- Michigan
- Mississippi
- Montana
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Dakota
- Tennessee
- Vermont
- Virginia
- West Virginia
- Wyoming
Arkansas Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 0 | No Winners |
| 3 | $50 | 11 | $550 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 42 | $1,050 |
| 2 | $8 | 170 | $1,360 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 299 | $2,392 |
Colorado Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 11 | $2,750 |
| 3 | $50 | 40 | $2,000 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 139 | $3,475 |
| 2 | $8 | 636 | $5,088 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1,035 | $8,280 |
Connecticut Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 1 | $7,500 |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 6 | $1,500 |
| 3 | $50 | 38 | $1,900 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 158 | $3,950 |
| 2 | $8 | 725 | $5,800 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1,332 | $10,656 |
District of Columbia Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 0 | No Winners |
| 3 | $50 | 0 | No Winners |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 11 | $275 |
| 2 | $8 | 24 | $192 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 50 | $400 |
Georgia Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 1 | $7,500 |
| 4 | $500 | 2 | $1,000 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 9 | $2,250 |
| 3 | $50 | 27 | $1,350 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 144 | $3,600 |
| 2 | $8 | 576 | $4,608 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 939 | $7,512 |
Idaho Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 2 | $500 |
| 3 | $50 | 7 | $350 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 46 | $1,150 |
| 2 | $8 | 207 | $1,656 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 342 | $2,736 |
Indiana Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 4 | $1,000 |
| 3 | $50 | 15 | $750 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 59 | $1,475 |
| 2 | $8 | 234 | $1,872 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 375 | $3,000 |
Iowa Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 3 | $750 |
| 3 | $50 | 12 | $600 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 77 | $1,925 |
| 2 | $8 | 268 | $2,144 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 415 | $3,320 |
Kansas Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 1 | $500 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 4 | $1,000 |
| 3 | $50 | 11 | $550 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 39 | $975 |
| 2 | $8 | 164 | $1,312 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 299 | $2,392 |
Kentucky Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 7 | $1,750 |
| 3 | $50 | 20 | $1,000 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 82 | $2,050 |
| 2 | $8 | 266 | $2,128 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 473 | $3,784 |
Maine Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 1 | $250 |
| 3 | $50 | 17 | $850 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 56 | $1,400 |
| 2 | $8 | 227 | $1,816 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 379 | $3,032 |
Massachusetts Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 2 | $1,000 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 12 | $3,000 |
| 3 | $50 | 60 | $3,000 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 238 | $5,950 |
| 2 | $8 | 1,048 | $8,384 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1,752 | $14,016 |
Michigan Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 1 | $500 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 15 | $3,750 |
| 3 | $50 | 52 | $2,600 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 242 | $6,050 |
| 2 | $8 | 1,059 | $8,472 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1,768 | $14,144 |
Mississippi Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 5 | $1,250 |
| 3 | $50 | 22 | $1,100 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 89 | $2,225 |
| 2 | $8 | 336 | $2,688 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 553 | $4,424 |
Montana Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 2 | $500 |
| 3 | $50 | 7 | $350 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 31 | $775 |
| 2 | $8 | 107 | $856 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 180 | $1,440 |
Nebraska Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 7 | $1,750 |
| 3 | $50 | 17 | $850 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 71 | $1,775 |
| 2 | $8 | 302 | $2,416 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 497 | $3,976 |
New Hampshire Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 1 | $500 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 2 | $500 |
| 3 | $50 | 12 | $600 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 86 | $2,150 |
| 2 | $8 | 330 | $2,640 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 644 | $5,152 |
New Jersey Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 2 | $1,000 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 26 | $6,500 |
| 3 | $50 | 68 | $3,400 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 365 | $9,125 |
| 2 | $8 | 1,374 | $10,992 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 2,502 | $20,016 |
New York Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 3 | $1,500 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 42 | $10,500 |
| 3 | $50 | 155 | $7,750 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 619 | $15,475 |
| 2 | $8 | 2,595 | $20,760 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 4,436 | $35,488 |
North Carolina Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 2 | $1,000 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 19 | $4,750 |
| 3 | $50 | 93 | $4,650 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 372 | $9,300 |
| 2 | $8 | 1,467 | $11,736 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 2,492 | $19,936 |
North Dakota Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 6 | $1,500 |
| 3 | $50 | 8 | $400 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 42 | $1,050 |
| 2 | $8 | 154 | $1,232 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 282 | $2,256 |
Ohio Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 2 | $1,000 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 5 | $1,250 |
| 3 | $50 | 45 | $2,250 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 257 | $6,425 |
| 2 | $8 | 1,033 | $8,264 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1,742 | $13,936 |
Oklahoma Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 1 | $500 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 3 | $750 |
| 3 | $50 | 11 | $550 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 52 | $1,300 |
| 2 | $8 | 213 | $1,704 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 354 | $2,832 |
Pennsylvania Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 15 | $3,750 |
| 3 | $50 | 50 | $2,500 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 274 | $6,850 |
| 2 | $8 | 1,007 | $8,056 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1,855 | $14,840 |
Rhode Island Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 1 | $250 |
| 3 | $50 | 8 | $400 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 37 | $925 |
| 2 | $8 | 212 | $1,696 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 315 | $2,520 |
South Dakota Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 2 | $500 |
| 3 | $50 | 6 | $300 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 29 | $725 |
| 2 | $8 | 82 | $656 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 166 | $1,328 |
Tennessee Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 2 | $1,000 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 5 | $1,250 |
| 3 | $50 | 23 | $1,150 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 92 | $2,300 |
| 2 | $8 | 406 | $3,248 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 609 | $4,872 |
Vermont Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 1 | $250 |
| 3 | $50 | 1 | $50 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 19 | $475 |
| 2 | $8 | 74 | $592 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 128 | $1,024 |
Virginia Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 1 | $500 |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 7 | $1,750 |
| 3 | $50 | 31 | $1,550 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 138 | $3,450 |
| 2 | $8 | 472 | $3,776 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 845 | $6,760 |
West Virginia Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 1 | $250 |
| 3 | $50 | 5 | $250 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 28 | $700 |
| 2 | $8 | 117 | $936 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 159 | $1,272 |
Wyoming Millionaire for Life Payouts
| Match | Prize Amount | Winners | Prize Fund Amount |
|---|---|---|---|
| 5 + Millionaire Ball | $1,000,000 | 0 | No Winners |
| 5 | $100,000 | 0 | No Winners |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 0 | No Winners |
| 4 | $500 | 0 | No Winners |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 1 | $250 |
| 3 | $50 | 6 | $300 |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 37 | $925 |
| 2 | $8 | 133 | $1,064 |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 210 | $1,680 |